20 Ekim 2026 Salı sabahı gram altın 6 bin 607 lira, çeyrek altın 10 bin 801 lira seviyesinde. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 43 bin 64 lira.
Güncel altın satış fiyatları
Saat 09.23’te yayımlanan fiyat tablosu şöyle:
| Altın türü | Satış fiyatı |
|---|---|
| Gram altın | 6.607 TL |
| Çeyrek altın | 10.801 TL |
| Yarım altın | 21.595 TL |
| Tam altın | 43.086 TL |
| Cumhuriyet altını | 43.064 TL |
| Gremse altın | 108.046 TL |
| Ons altın | 4.145 dolar |
Fiyatlar gün içinde ve işlem yapılan kuruma göre değişebilir.





