BOLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:57 05:38 12:55 16:48 20:02 21:36
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:56 05:37 12:55 16:48 20:03 21:38
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:54 05:36 12:55 16:48 20:04 21:39
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:52 05:35 12:55 16:48 20:05 21:41
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:51 05:34 12:55 16:49 20:06 21:42
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:49 05:33 12:55 16:49 20:07 21:44
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:47 05:32 12:55 16:49 20:08 21:45
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:46 05:31 12:55 16:50 20:09 21:47
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:44 05:30 12:55 16:50 20:10 21:48
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:43 05:29 12:55 16:50 20:11 21:50
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:41 05:28 12:55 16:50 20:12 21:51
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:40 05:27 12:55 16:51 20:13 21:52
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:39 05:26 12:55 16:51 20:14 21:54
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:37 05:25 12:55 16:51 20:15 21:55
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:36 05:25 12:55 16:51 20:16 21:57
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:34 05:24 12:55 16:52 20:17 21:58
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:33 05:23 12:55 16:52 20:18 22:00
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:32 05:22 12:55 16:52 20:19 22:01
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:31 05:22 12:56 16:53 20:19 22:02
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:30 05:21 12:56 16:53 20:20 22:04
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:28 05:20 12:56 16:53 20:21 22:05
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:27 05:20 12:56 16:53 20:22 22:06
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:26 05:19 12:56 16:54 20:23 22:07
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:25 05:19 12:56 16:54 20:24 22:09
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:24 05:18 12:56 16:54 20:24 22:10
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:23 05:18 12:56 16:55 20:25 22:11
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:22 05:17 12:57 16:55 20:26 22:12
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:22 05:17 12:57 16:55 20:27 22:13
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:21 05:17 12:57 16:55 20:27 22:14
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:20 05:16 12:57 16:56 20:28 22:15
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:19 05:16 12:57 16:56 20:29 22:16
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:19 05:16 12:57 16:56 20:29 22:17
Üst