Ardanuç Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:32 12:00 14:51 17:19 18:39
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:33 12:00 14:50 17:18 18:38
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:34 12:00 14:49 17:16 18:37
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:36 12:00 14:48 17:15 18:36
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:37 12:00 14:47 17:14 18:35
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:38 12:00 14:46 17:13 18:34
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:39 12:00 14:45 17:11 18:33
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:40 12:00 14:44 17:10 18:32
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:42 12:00 14:43 17:09 18:31
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:43 12:00 14:42 17:08 18:30
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:44 12:00 14:42 17:07 18:29
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:45 12:01 14:41 17:06 18:28
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:46 12:01 14:40 17:05 18:27
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:48 12:01 14:39 17:04 18:26
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:49 12:01 14:38 17:03 18:25
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:50 12:01 14:38 17:02 18:25
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:51 12:01 14:37 17:01 18:24
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:52 12:01 14:36 17:00 18:23
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:54 12:01 14:36 16:59 18:23
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:55 12:02 14:35 16:59 18:22
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:56 12:02 14:34 16:58 18:21
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:57 12:02 14:34 16:57 18:21
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:58 12:02 14:33 16:56 18:20
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:30 06:59 12:03 14:33 16:56 18:20
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:31 07:01 12:03 14:32 16:55 18:19
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:32 07:02 12:03 14:32 16:55 18:19
Üst