PINARBAŞI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:12 05:42 12:38 16:22 19:24 20:48
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:10 05:41 12:38 16:23 19:25 20:49
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:09 05:39 12:38 16:23 19:26 20:51
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:07 05:38 12:37 16:23 19:27 20:52
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:05 05:37 12:37 16:23 19:28 20:53
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:03 05:35 12:37 16:23 19:29 20:55
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:02 05:34 12:37 16:24 19:30 20:56
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:00 05:33 12:37 16:24 19:31 20:57
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:58 05:32 12:37 16:24 19:32 20:59
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:57 05:30 12:37 16:24 19:33 21:00
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:55 05:29 12:36 16:25 19:34 21:01
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:54 05:28 12:36 16:25 19:35 21:03
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:52 05:27 12:36 16:25 19:36 21:04
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:50 05:26 12:36 16:25 19:37 21:05
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:49 05:25 12:36 16:25 19:38 21:07
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:47 05:24 12:36 16:26 19:39 21:08
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:46 05:22 12:36 16:26 19:40 21:09
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:44 05:21 12:36 16:26 19:40 21:11
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:43 05:20 12:36 16:26 19:41 21:12
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:41 05:19 12:36 16:26 19:42 21:13
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:40 05:18 12:36 16:27 19:43 21:15
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:39 05:18 12:36 16:27 19:44 21:16
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:37 05:17 12:36 16:27 19:45 21:18
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:36 05:16 12:36 16:27 19:46 21:19
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:34 05:15 12:36 16:28 19:47 21:20
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:33 05:14 12:36 16:28 19:48 21:21
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:32 05:13 12:36 16:28 19:49 21:23
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:31 05:12 12:36 16:28 19:50 21:24
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:29 05:12 12:36 16:28 19:50 21:25
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:28 05:11 12:36 16:29 19:51 21:27
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:27 05:10 12:36 16:29 19:52 21:28
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:26 05:09 12:36 16:29 19:53 21:29
Üst