Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, illerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki temsil dengelerinde değişim yaşanabileceğini gösteriyor. Henüz Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmî bir açıklaması bulunmazken, mevcut mevzuata göre yapılan nüfus-temelli hesaplamalar bazı illerin milletvekili sayılarının artabileceğine, bazılarının ise azalabileceğine işaret ediyor.
Mevcut uygulamaya göre Türkiye genelinde 600 milletvekili bulunuyor ve dağılım, illerin nüfuslarına orantılı olarak yapılıyor. TÜİK’in 31 Aralık 2025 verileri esas alındığında, özellikle büyükşehirlerdeki nüfus artışı dikkat çekiyor.
Büyükşehirler Temsilini Artırabilir
2025 verilerine göre nüfusu 15,7 milyonu aşan İstanbul’un milletvekili sayısını 1 veya 2 artırabileceği hesaplanıyor. Ankara ve Antalya’da da nüfus artış hızına bağlı olarak ek milletvekilliği ihtimali öne çıkıyor. Kocaeli, Tekirdağ ve Sakarya gibi sanayi ve göç alan illerin mevcut milletvekili sayılarını koruması ya da sınıra yaklaşması bekleniyor.
Nüfusu Düşen İller Riskte
Nüfus artış hızının gerilediği veya mutlak nüfus kaybı yaşayan bazı Karadeniz ve İç Anadolu illerinde ise 1 milletvekilliği kaybı olasılığı bulunuyor. Özellikle Çankırı, Sinop, Gümüşhane, Bayburt ve Tunceli gibi nüfusu düşük iller, asgari temsil sınırında yer alıyor.
Doğu ve Güneydoğu’da Denge Sürüyor
Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gibi nüfusu yüksek iller mevcut temsil güçlerini büyük ölçüde koruyor. Şanlıurfa’nın nüfusunun 2 milyon 265 bini aşması, uzun vadede ek milletvekilliği ihtimalini gündemde tutuyor.
Hesaplama Nasıl Yapılıyor?
Mevcut sisteme göre:
-
Türkiye nüfusu 600’e bölünerek milletvekili başına düşen ortalama nüfus hesaplanıyor.
-
Her ile en az 1 milletvekili veriliyor.
-
Kalan milletvekilleri, illerin nüfus oranlarına göre dağıtılıyor.
2025 nüfusuna göre yapılan hesaplamalarda milletvekili başına düşen nüfusun yaklaşık 143 bin kişi olduğu görülüyor. Bu eşik, illerin sınırda kalıp kalmadığını belirleyen temel kriter olarak öne çıkıyor.
Resmî Karar YSK’dan Gelecek
Milletvekili sayılarındaki olası değişiklikler, YSK’nın seçim takvimi öncesinde yapacağı resmî açıklama ile kesinlik kazanacak. Ancak 2025 TÜİK verileri, Meclis’teki temsil dengelerinin özellikle büyükşehirler lehine yeniden şekillenebileceğini gösteriyor.
| İl | 2023 MV | 2025 Nüfus | 2025 Tahmini MV | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 98 | 15.754.053 | 100 | ⬆️ +2 |
| Ankara | 36 | 5.910.320 | 37 | ⬆️ +1 |
| İzmir | 28 | 4.504.185 | 29 | ⬆️ +1 |
| Bursa | 20 | 3.263.011 | 20 | — |
| Antalya | 17 | 2.777.677 | 18 | ⬆️ +1 |
| Adana | 15 | 2.283.609 | 15 | — |
| Konya | 15 | 2.343.409 | 15 | — |
| Gaziantep | 14 | 2.222.415 | 15 | ⬆️ +1 |
| Şanlıurfa | 14 | 2.265.800 | 15 | ⬆️ +1 |
| Kocaeli | 14 | 2.161.171 | 15 | ⬆️ +1 |
| Mersin | 13 | 1.956.428 | 14 | ⬆️ +1 |
| Diyarbakır | 12 | 1.852.356 | 12 | — |
| Hatay | 11 | 1.577.531 | 11 | — |
| Manisa | 10 | 1.477.756 | 10 | — |
| Kayseri | 10 | 1.458.991 | 10 | — |
| Samsun | 9 | 1.392.403 | 9 | — |
| Balıkesir | 9 | 1.284.517 | 9 | — |
| Tekirdağ | 8 | 1.208.441 | 8 | — |
| Aydın | 8 | 1.172.107 | 8 | — |
| Kahramanmaraş | 8 | 1.146.278 | 8 | — |
| Van | 8 | 1.112.013 | 8 | — |
| Muğla | 7 | 1.099.547 | 7 | — |
| Denizli | 7 | 1.060.975 | 7 | — |
| Sakarya | 7 | 1.123.693 | 7 | — |
| Eskişehir | 7 | 927.956 | 7 | — |
| Mardin | 6 | 903.576 | 6 | — |
| Trabzon | 6 | 823.323 | 6 | — |
| Ordu | 6 | 768.087 | 6 | — |
| Erzurum | 6 | 736.877 | 6 | — |
| Malatya | 6 | 755.854 | 6 | — |
| Afyonkarahisar | 6 | 751.808 | 6 | — |
| Elazığ | 5 | 605.678 | 5 | — |
| Sivas | 5 | 631.401 | 5 | — |
| Tokat | 5 | 614.141 | 5 | — |
| Zonguldak | 5 | 585.203 | 5 | — |
| Çanakkale | 4 | 573.976 | 4 | — |
| Osmaniye | 4 | 564.123 | 4 | — |
| Batman | 5 | 662.626 | 5 | — |
| Şırnak | 4 | 573.666 | 4 | — |
| Kars | 3 | 268.991 | 3 | — |
| Ağrı | 4 | 491.489 | 3 | ⬇️ -1 |
| Giresun | 4 | 455.074 | 3 | ⬇️ -1 |
| Isparta | 4 | 445.303 | 3 | ⬇️ -1 |
| Edirne | 4 | 422.438 | 3 | ⬇️ -1 |
| Yozgat | 4 | 413.208 | 3 | ⬇️ -1 |
| Düzce | 3 | 415.622 | 3 | — |
| Karabük | 3 | 249.614 | 2 | ⬇️ -1 |
| Kırşehir | 2 | 242.777 | 2 | — |
| Bilecik | 2 | 228.995 | 1 | ⬇️ -1 |
| Sinop | 2 | 225.848 | 1 | ⬇️ -1 |
| Çankırı | 2 | 200.549 | 1 | ⬇️ -1 |
| Bartın | 2 | 206.663 | 2 | — |
| Ardahan | 2 | 90.392 | 1 | ⬇️ -1 |
| Gümüşhane | 2 | 138.807 | 1 | ⬇️ -1 |
| Bayburt | 1 | 82.836 | 1 | — |
| Tunceli | 1 | 85.083 | 1 | — |
| Kilis | 2 | 157.363 | 1 | ⬇️ -1 |
| Artvin | 2 | 167.531 | 1 | ⬇️ -1 |
| Karaman | 3 | 262.355 | 3 | — |
| Kırıkkale | 3 | 282.830 | 3 | — |
| Nevşehir | 3 | 320.150 | 3 | — |
| Aksaray | 4 | 441.136 | 3 | ⬇️ -1 |
| Niğde | 3 | 374.492 | 3 | — |
| Uşak | 3 | 374.405 | 3 | — |
| Rize | 3 | 346.947 | 3 | — |
| Siirt | 3 | 332.369 | 3 | — |
| Hakkari | 3 | 279.681 | 3 | — |
| Muş | 3 | 389.127 | 3 | — |
| Yalova | 3 | 311.635 | 3 | — |
| Iğdır | 2 | 205.071 | 2 | — |





