Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Ons İlk Kez 4 Bin 500 Doları Aştı
Altın fiyatları, küresel piyasalarda tarihi bir eşiği aşarak ilk kez ons başına 4 bin 500 doların üzerine çıktı. Spot altın fiyatları, zayıf dolar, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri etkisiyle Çarşamba günü yeni bir rekor kırdı.
Merkez bankalarının güçlü alımlarını sürdürmesi ve altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik istikrarlı girişler, değerli metalde yükselişi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Altın, bu yükselişle birlikte yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 70 değer kazanarak, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor.
Fed Beklentileri ve ABD Ekonomisi Etkili Oldu
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte sağlam büyümesini sürdürürken, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki döneme kıyasla daha hızlı artış gösterdi. Ancak işgücü piyasasına ilişkin veriler, istihdam artışının devam ettiğini fakat hız kestiğini ortaya koydu.
Bu tabloya rağmen piyasalarda, politika yapıcılar arasındaki görüş ayrılıklarına karşın, enflasyonun düşüş eğilimine girmesi ve istihdam koşullarının yumuşamasıyla birlikte 2026 yılında iki faiz indirimi yapılacağı beklentisi fiyatlanmaya devam ediyor.
Jeopolitik Riskler Güvenli Liman Talebini Artırdı
Öte yandan, ABD’nin petrol tankerlerini ablukaya aldığı Venezuela ile ilgili gerilimler, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını yükseltti. Artan belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesini hızlandırdı.
Uzmanlar, faiz indirimi beklentilerinin korunması ve jeopolitik risklerin sürmesi halinde, altın fiyatlarında oynaklığın yüksek seyretmeye devam edebileceği uyarısında bulunuyor.
Türkiye’de Altın Fiyatları da Yükselişte
Küresel piyasalarda ons altının 4 bin 500 doları aşarak rekor kırmasının ardından, Türkiye’de altın fiyatları da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. İç piyasada fiyatlar; ons altın, döviz kuru ve küresel risk algısına bağlı olarak şekilleniyor.
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.191,18 TL | 6.191,84 TL | %-0,02 | 09:09 |
| Çeyrek Altın | 9.975,22 TL | 10.205,23 TL | %0,00 | 08:59 |
| Yarım Altın | 19.888,10 TL | 20.410,47 TL | %0,00 | 08:59 |
| Tam Altın | 40.696,10 TL | 40.696,10 TL | %1,11 | 17:10 |
| Cumhuriyet Altını | 41.382,00 TL | 42.004,00 TL | %2,36 | 08:59 |
| Ata Altın | 41.147,79 TL | 42.194,12 TL | %0,00 | 08:59 |
| Reşat Altın | 41.414,47 TL | 42.036,95 TL | %2,44 | 08:53 |
| Ziynet Altın | 39.900,88 TL | 40.696,10 TL | %0,00 | 08:59 |
| İki Buçuk Altın | 99.752,21 TL | 101.365,74 TL | %0,00 | 08:59 |
| Beşli Altın | 201.998,22 TL | 205.977,19 TL | %0,00 | 08:59 |
| Gremse Altın | 102.052,33 TL | 102.052,33 TL | %0,21 | 17:10 |
| Hamit Altın | 41.414,47 TL | 42.036,95 TL | %2,44 | 08:53 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.685,88 TL | 5.692,46 TL | %0,00 | 08:59 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 5.742,74 TL | 5.749,38 TL | %0,00 | 08:59 |
| 18 Ayar Altın | 4.551,19 TL | 4.556,47 TL | %-20,77 | 17:10 |
| 14 Ayar Altın | 3.553,67 TL | 3.557,79 TL | %-21,08 | 17:10 |
| Has Altın | 6.192,77 TL | 6.193,49 TL | %0,01 | 08:59 |
| Ons Altın | 4.488,30 $ | 4.488,83 $ | %-0,20 | 08:59 |
| Altın KG (Dolar) | 143.817,00 $ | 143.825,00 $ | %3,86 | 08:40 |
| Altın KG (Euro) | 170.325,00 € | 170.344,00 € | %3,86 | 08:44 |
| Külçe Altın KG (24 Ayar - TL) | 6.164.988,96 TL | 6.165.331,89 TL | %3,86 | 08:40 |



